Nuestros números de la temporada: quiénes somos, la asistencia a los entrenamientos, las evaluaciones físicas y el calendario. Para verlos juntos y seguir creciendo.
Quiénes son y dónde juegan. La base para leer todo lo demás.
Cuántos vienen, qué días y cómo evoluciona la temporada.
Entrenó = sesiones asistidas · Disp. = sesiones desde que está en el plantel · Lun / Mar / Jue = su % de asistencia ese día · Falta más = su peor día. Global: lunes 49% · martes 68% · jueves 73%.
| Jugador | Entrenó | Disp. | % Total | Lun | Mar | Jue | Falta más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutiérrez | 78 | 85 | 92% | 81% | 88% | 96% | Lunes |
| Lazo | 69 | 84 | 82% | 47% | 88% | 87% | Lunes |
| Guardia | 58 | 84 | 69% | 33% | 92% | 74% | Lunes |
| Bondi | 57 | 85 | 67% | 25% | 77% | 70% | Lunes |
| Pizarro | 52 | 84 | 62% | 33% | 69% | 74% | Lunes |
| Aaron | 19 | 85 | 22% | 6% | 27% | 30% | Lunes |
| Garro | 3 | 85 | 4% | 0% | 0% | 0% | Lunes |
| Jugador | Entrenó | Disp. | % Total | Lun | Mar | Jue | Falta más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernández | 82 | 85 | 96% | 88% | 96% | 100% | Lunes |
| Denis | 68 | 85 | 80% | 75% | 73% | 87% | Martes |
| Rosales | 59 | 85 | 69% | 69% | 69% | 61% | Jueves |
| Ban Sierra | 50 | 84 | 60% | 27% | 69% | 70% | Lunes |
| McFadyen | 42 | 85 | 49% | 12% | 54% | 65% | Lunes |
| Jugador | Entrenó | Disp. | % Total | Lun | Mar | Jue | Falta más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palacio ▲ | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | — |
| Altamira | 56 | 71 | 79% | 77% | 90% | 80% | Lunes |
| Costa | 66 | 85 | 78% | 62% | 73% | 78% | Lunes |
| Valencia | 61 | 85 | 72% | 19% | 85% | 91% | Lunes |
| Hueter | 62 | 85 | 73% | 62% | 69% | 74% | Lunes |
| Jugador | Entrenó | Disp. | % Total | Lun | Mar | Jue | Falta más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vera | 76 | 85 | 89% | 69% | 92% | 96% | Lunes |
| Ruarte | 63 | 85 | 74% | 50% | 65% | 91% | Lunes |
| Prezioso | 20 | 85 | 24% | 19% | 12% | 30% | Martes |
| Jugador | Entrenó | Disp. | % Total | Lun | Mar | Jue | Falta más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarmiento | 79 | 85 | 93% | 88% | 92% | 96% | Lunes |
| Imperiale | 23 | 85 | 27% | 12% | 15% | 22% | Lunes |
| Jugador | Entrenó | Disp. | % Total | Lun | Mar | Jue | Falta más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| González R. | 73 | 85 | 86% | 75% | 77% | 96% | Lunes |
| Sepúlveda | 65 | 85 | 76% | 44% | 77% | 87% | Lunes |
| Jugador | Entrenó | Disp. | % Total | Lun | Mar | Jue | Falta más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barretta | 78 | 85 | 92% | 81% | 88% | 96% | Lunes |
| Dueñas | 64 | 85 | 75% | 69% | 73% | 83% | Lunes |
| Morla | 58 | 77 | 75% | 71% | 83% | 81% | Lunes |
| Pedra | 62 | 85 | 73% | 38% | 77% | 83% | Lunes |
| Jugador | Entrenó | Disp. | % Total | Lun | Mar | Jue | Falta más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juárez | 13 | 26 | 50% | 67% | 50% | 43% | Jueves |
Evolución mensual de cada jugador (% sobre entrenos Lun·Mar·Jue de ese mes). Verde: casi siempre · amarillo: intermedio · rojo: faltó mucho · gris: aún no estaba en el plantel.
| Jugador | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª línea | |||||||
| Gutiérrez | 67 | 91 | 100 | 83 | 100 | 100 | 89% |
| Lazo | 100 | 64 | 78 | 92 | 62 | 75 | 78% |
| Guardia | 64 | 91 | 67 | 42 | 77 | 100 | 72% |
| Bondi | 75 | 45 | 89 | 75 | 38 | 50 | 62% |
| Pizarro | 73 | 82 | 67 | 58 | 46 | 50 | 62% |
| Aaron | 33 | 0 | 0 | 17 | 54 | 25 | 23% |
| Garro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2ª línea | |||||||
| Hernández | 92 | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | 95% |
| Denis | 92 | 82 | 67 | 67 | 85 | 75 | 78% |
| Rosales | 58 | 55 | 67 | 67 | 69 | 88 | 66% |
| Ban Sierra | 73 | 55 | 67 | 75 | 46 | 38 | 59% |
| McFadyen | 0 | 73 | 78 | 75 | 8 | 75 | 48% |
| 3ª línea | |||||||
| Palacio | — | — | — | — | — | 100 | 100% |
| Altamira | 100 | 100 | 67 | 92 | 85 | 62 | 83% |
| Costa | 58 | 55 | 89 | 100 | 62 | 75 | 72% |
| Valencia | 75 | 82 | 89 | 50 | 69 | 62 | 71% |
| Hueter | 83 | 100 | 44 | 75 | 46 | 62 | 69% |
| Medio scrum | |||||||
| Vera | 75 | 91 | 100 | 92 | 77 | 100 | 88% |
| Ruarte | 75 | 82 | 89 | 75 | 62 | 38 | 71% |
| Prezioso | 25 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20% |
| Apertura | |||||||
| Sarmiento | 92 | 100 | 100 | 92 | 85 | 88 | 92% |
| Imperiale | 67 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17% |
| Centro | |||||||
| González R. | 67 | 91 | 89 | 92 | 85 | 75 | 83% |
| Sepúlveda | 83 | 82 | 89 | 67 | 69 | 38 | 72% |
| Wing | |||||||
| Barretta | 92 | 100 | 100 | 92 | 62 | 100 | 89% |
| Morla | 80 | 100 | 44 | 83 | 69 | 100 | 79% |
| Dueñas | 8 | 100 | 89 | 100 | 85 | 75 | 75% |
| Pedra | 92 | 91 | 44 | 83 | 46 | 50 | 69% |
| Sin definir | |||||||
| Juárez | — | — | — | — | 69 | 25 | 52% |
Tocá un jugador para desplegar su ficha: asistencia total, racha, rendimiento por día y evolución mensual. Pensada para compartir con cada jugador y conversar sobre su compromiso.
Fixture de la división y semana tipo de entrenamientos. Los partidos pasados quedan atenuados automáticamente; los rivales de semis, final y Final Four se cargan cuando se confirmen.
Testeos de mayo 2026 (bronco también en febrero). Fuerza expresada como 1RM estimado (fórmula de Epley sobre reps × kg). En dominadas, el RM incluye el peso corporal + lastre — por eso también se muestra la fuerza relativa (×peso). Evaluados: 27 de 30 (sin datos: Aaron, Juárez y Palacio).
| 1 | Joaquín Altamira | 5'04'' | may |
| 2 | Franco Denis | 5'10'' | mejoró 10s |
| 3 | Bautista Rosales | 5'20'' | may |
| 4 | Francesco Costa | 5'30'' | mejoró 38s |
| 5 | Francisco Valencia | 5'30'' | may |
| 6 | Felipe McFadyen | 6'06'' | may |
| 7 | Matías Hernández | 6'20'' | feb |
| 8 | Ban Sierra | 6'28'' | may |
| 9 | Máximo Gutiérrez | 6'32'' | may |
| 10 | Luciano Bondi | 6'33'' | may |
| 11 | Lautaro Guardia | 6'38'' | mejoró 54s |
| 12 | Joaquín Lazo | 7'24'' | feb |
| 1 | Matías González Reina | 5'06'' | mejoró 10s |
| 2 | Francisco Pedra | 5'08'' | may |
| 3 | Ulises Sepúlveda | 5'08'' | mejoró 10s |
| 4 | Bautista Dueñas | 5'10'' | may |
| 5 | Bautista Vera | 5'12'' | may |
| 6 | Luca Barretta | 5'13'' | mejoró 10s |
| 7 | Lautaro Imperiale | 5'14'' | feb |
| 8 | Eleazar Ruarte | 5'14'' | may |
| 9 | Benjamín Morla | 5'18'' | mejoró 22s |
| 10 | Facundo Sarmiento | 5'27'' | feb |
| 11 | Dante Napolitano | 5'33'' | may |
| 12 | Facundo Prezioso | 5'37'' | feb |
| 1 | Joaquín Altamira | 96 kg | 2×90 kg · 1.2×peso |
| 2 | Francisco Valencia | 96 kg | 2×90 kg · 1.16×peso |
| 3 | Felipe McFadyen | 93 kg | 1×90 kg · 1.06×peso |
| 4 | Bruno Hueter | 77 kg | 3×70 kg · 1.05×peso |
| 5 | Bautista Rosales | 72 kg | 1×70 kg · 1.03×peso |
| 6 | Ban Sierra | 62 kg | 1×60 kg · 0.89×peso |
| 7 | Franco Denis | 62 kg | 1×60 kg · 0.86×peso |
| 1 | Ulises Sepúlveda | 117 kg | 2×110 kg · 1.38×peso |
| 2 | Facundo Sarmiento | 93 kg | 1×90 kg · 1.21×peso |
| 3 | Matías González Reina | 83 kg | 1×80 kg · 1.18×peso |
| 4 | Bautista Vera | 75 kg | 2×70 kg · 1.2×peso |
| 5 | Eleazar Ruarte | 64 kg | 2×60 kg · 1.31×peso |
| 6 | Dante Napolitano | 23 kg | 4×20 kg · 0.35×peso |
| 7 | Benjamín Morla | 12 kg | 5×10 kg · 0.15×peso |
| 1 | Felipe McFadyen | 186 kg | 1×180 kg · 2.11×peso |
| 2 | Máximo Gutiérrez | 165 kg | 1×160 kg · 1.57×peso |
| 3 | Joaquín Lazo | 165 kg | 1×160 kg · 1.5×peso |
| 4 | Francesco Costa | 114 kg | 1×110 kg · 1.32×peso |
| 5 | Franco Denis | 103 kg | 1×100 kg · 1.43×peso |
| 6 | Bautista Rosales | 93 kg | 1×90 kg · 1.33×peso |
| 7 | Ban Sierra | 75 kg | 2×70 kg · 1.07×peso |
| 1 | Ulises Sepúlveda | 181 kg | 2×170 kg · 2.13×peso |
| 2 | Matías González Reina | 145 kg | 1×140 kg · 2.07×peso |
| 3 | Bautista Vera | 124 kg | 1×120 kg · 2.0×peso |
| 4 | Eleazar Ruarte | 114 kg | 1×110 kg · 2.32×peso |
| 5 | Benjamín Morla | 102 kg | 4×90 kg · 1.29×peso |
| 1 | Joaquín Altamira | 121 kg | 3 rep +30 kg · 1.51×peso |
| 2 | Francisco Valencia | 117 kg | 1 rep +30 kg · 1.41×peso |
| 3 | Matías Hernández | 112 kg | 2 rep +10 kg · 1.18×peso |
| 4 | Francesco Costa | 110 kg | 1 rep +20 kg · 1.27×peso |
| 5 | Felipe McFadyen | 101 kg | 1 rep +10 kg · 1.15×peso |
| 6 | Bautista Rosales | 93 kg | 1 rep +20 kg · 1.33×peso |
| 7 | Franco Denis | 85 kg | 1 rep +10 kg · 1.18×peso |
| 8 | Ban Sierra | 83 kg | 1 rep +10 kg · 1.18×peso |
| 1 | Ulises Sepúlveda | 112 kg | 2 rep +20 kg · 1.32×peso |
| 2 | Facundo Sarmiento | 111 kg | 1 rep +30 kg · 1.44×peso |
| 3 | Matías González Reina | 93 kg | 1 rep +20 kg · 1.33×peso |
| 4 | Benjamín Morla | 92 kg | 3 rep +5 kg · 1.17×peso |
| 5 | Bautista Vera | 90 kg | 1 rep +25 kg · 1.45×peso |
| 6 | Dante Napolitano | 79 kg | 2 rep +10 kg · 1.23×peso |
| 7 | Eleazar Ruarte | 65 kg | 3 rep +10 kg · 1.32×peso |